SeilUt

Målet med SeilUt er å skape aktivitet og engasjement rundt turseiling for seilere i og rundt Harstad.

Premiering
Den båten som har flest forskjellige registreringer/poeng i løpet av sesongen tildeles SeilUt-premien ved en sosial anledning. Hvis to eller flere båter registrerer samme antall forskjellige havner, vil båten med størst totalantall besøk bli premiert.

I tillegg kommer premiering ut fra andre kriterier.

Regler for deltagelse
• Deltakelsen er åpen for alle seilbåter – i og utenfor seilforeninga. Det er ingen særskilt påmeldingsavgift.
• Antall registreringer pr. båt gjelder. Poengene tilfaller båten hvis noen er skipper på flere båter.
• Sesongen varer fra og med 1. mai til og med 31. oktober. Siste frist for registrering av turer er 10. november.
• Besøk som varer et døgn eller mer, sammenhengende, registreres som ett besøk.
• For å registrere et havnebesøk kreves at man har fortøyd båten ved kai (gjestehavn), eller at båten er ankret opp på svai (uthavn/naturhavn).
• Innrapportering skjer ved å registrere besøket med bilde, båtens navn, skippers navn, havn og dato på en av følgende måter: epost til HSF.seilut@gmail.com, ellermed et innlegg på vår facebookgruppe.

Følgende havner gjelder for HSF SeilUt 2022:

1p – Kjøtta    68.87517947895924, 16.695884259391846

1p – Lundenes    68.87719699091035, 16.57324234700626

1p – Rogla   68.73334453765115, 16.641007584054243

1p – Litle Rogla     68.74924374786009, 16.677014673827546

2p – Meløyvær Gjestebrygge  69.0755050937817, 16.498930106620882

2p – Meløyvær Pub   69.07197967553901, 16.510989318778908

2p – Nergårdshavn   68.9989762233071, 16.536533866352716

2p – Grøtavær Brygge    68.96537242865054, 16.25559411979682

2p – Horsevika, Grytøya    68.96525902779051, 16.597280001510896

2p – Sandsøy gjestebrygge    68.95199118481015, 16.65447846707921

3p – Grovfjord    68.67731148983334, 17.11821578684278

3p – Holmenvær    69.29218949611102, 16.77008440615265

3p – Hamnan (Helløya)  69.0304843254252, 16.499464882642318

3p – Hamn i Senja  69.41758364046885, 17.16361817105255

3p – Stø       69.02042369119455, 15.123321348161394

3p – Nyksund     68.99488841404744, 15.010175169896367

3p – Balteskard   68.68078637537181, 17.060562368459006

3p – Foldvik    68.69326175491203, 17.429593315453587

3p – Garsnes brygge  68.8698370130211, 17.769043043370573

3p – Senja Fjordhotell      69.07667581462904, 17.05019436543679

NB! Det presiseres at hver enkelt skipper (og ikke Harstad Seilforening) har ansvar for at det er nok dybde og plass for seilbåtanløp i havnene, og at forholdene er tilstrekkelige, og at aktuell havn er egnet for anløp. HSF har ikke gjort spesielle avtaler med de forskjellige havnene, dermed forventes at vi oppfører oss som vanlige besøkende.

Sett i gang: SEIL UT!